Os jogos restantes foram ASA 2 x 1 Icasa [gols: Gustavo, Alexsandro (ASA); Preto (pên)(ICA)], Grêmio Barueri 0 x 1 Americana (gol: Valber) e Boa Esporte 1 x 0 Goiás (gol: Jheimi).
Na classificação, a Portuguesa permanece na liderança com 5 pontos de vantagem sobre a Ponte Preta, segunda colocada, seguida pelo Náutico e pelo Americana; na "degola" estão São Caetano, Vila Nova, Salgueiro e Duque de Caxias; o ABC subiu para o 12º lugar. Eis os números:
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
| 1 | Portuguesa | 54 | 27 | 15 | 9 | 3 | 57 | 27 | 30 | 66,67% |
| 2 | Ponte Preta | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 44 | 30 | 14 | 60,49% |
| 3 | Náutico | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 59,26% |
| 4 | Americana-SP | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 33 | 30 | 3 | 58,02% |
| 5 | Sport | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 53,09% |
| 6 | Boa Esporte-MG | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | 7 | 51,85% |
| 7 | Bragantino | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46 | 42 | 4 | 50,62% |
| 8 | Vitória | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 49,38% |
| 9 | Criciúma-SC | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 46,91% |
| 10 | ASA-AL | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 41 | -6 | 45,68% |
| 11 | Paraná | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 44,44% |
| 12 | ABC | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 35 | 35 | 0 | 44,44% |
| 13 | Guarani | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41,98% |
| 14 | Grêmio Barueri-SP | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 41,98% |
| 15 | Icasa | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 39 | 39 | 0 | 39,51% |
| 16 | Goiás | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 34 | 43 | -9 | 37,04% |
| 17 | São Caetano | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 38 | 44 | -6 | 37,04% |
| 18 | Vila Nova-GO | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 24 | 31 | -7 | 35,80% |
| 19 | Salgueiro-PE | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 30,86% |
| 20 | Duque de Caxias | 11 | 27 | 1 | 8 | 18 | 22 | 57 | -35 | 13,58% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário